စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | ၃တင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ | |
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၂၈၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ | ၁၀၅၀၀၀ | ၁၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၈၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၇၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၆ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၈၁၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၇ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲ(929) | ၁၆၇၀၀၀ | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၉ | ပဲကြီး(ကြီ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၀ | ပဲကြီး(လတ်) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၁ | ပဲကြီး(သေး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၂ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၁၁၈၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၃ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၁၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၄ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁၈၁၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၅ | ပဲစဉ်းငုံ(ဖြူ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၆၇၀၀၀ | ၆၀ |
၁၆ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၇ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၁၈ | ပဲယင်း | ၁၄၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၉ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၀ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၄၇၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၁ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၂ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၃၂၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၃ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၄ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၅ | နိုင်လွန်ပဲ | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၆ | မြေထောက်ပဲ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၈ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၆၆၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၁ | ပဲလွန်းဖြူ(ချက်မဲ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
၃၂ | ပဲလွန်းဖြူ(ရိုးရိုး) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၅၀၀၀ | ၆၀ |
၃၃ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၃၄ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၈၀၀၀ | ၁၃၂၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။